
Als NächstesLaufdetails →

Drei Läufe. Identische Leihkarts. Eine Strecke. Kalender, Ergebnisse und Wertung an einem Ort.
| Pos. | Fahrer | R1 | R2 | R3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBA 1 | — | — | — | 0 |
| 2 | TBA 2 | — | — | — | 0 |
| 3 | TBA 3 | — | — | — | 0 |
| 4 | TBA 4 | — | — | — | 0 |
| 5 | TBA 5 | — | — | — | 0 |
| 6 | TBA 6 | — | — | — | 0 |
| 7 | TBA 7 | — | — | — | 0 |
| 8 | TBA 8 | — | — | — | 0 |
Meisterschaftspunkte werden nach Zielposition vergeben. Pole-Position und schnellste Runde bringen jeweils einen Bonuspunkt.